||| 佐々木泉web政務調査室・日本共産党愛媛県議会議員 ||| みなさんの疑問にこたえて愛媛県政を調査する政務調査・2008年分

ホーム 政務調査・くらしの相談 愛媛県議会 活動報告

政務調査

ホーム > 政務調査 > 過去の調査結果

2006(H18)年度市町国保の決算状況

掲載日:2008.09.12 (金)

 国保の決算状況をまとめたものです。
 国保料(税)が高くて払えないために、国保証が取り上げられる事態が起きていますが、高い国保料(税)は仕方がないのか、みなさんご一緒に考えてみませんか。

2006(H18)年度市町国保の決算状況
単位(百万円)※端数処理後
  保険
給付費
老人保健拠出金ほか 支出計 保険料収入 国庫
支出金

支出金
退職者医療費負担金ほか 収入計 収支
差額
松山市 29,958 14,830 44,788 12,637 13,678 2,018 17,096 45,429 641
今治市 12,863 6,126 18,989 4,886 6,132 887 7,716 19,621 632
宇和島市 7,245 4,237 11,482 2,963 4,240 606 3,731 11,540 58
八幡浜市 3,341 1,859 5,200 1,518 1,788 245 1,859 5,410 210
新居浜市 8,087 3,936 12,023 3,366 3,353 478 5,634 12,831 808
西条市 7,909 3,979 11,888 3,189 3,728 518 4,815 12,250 362
大洲市 3,752 1,928 5,680 1,548 1,930 265 2,363 6,106 426
四国中央市 6,198 3,086 9,284 2,652 2,456 371 3,692 9,171 △113
伊予市 2,754 1,271 4,025 1,067 1,227 180 1,678 4,152 127
上島町 861 341 1,202 298 306 50 566 1,220 18
東温市 2,007 1,000 3,007 784 891 133 1,370 3,178 171
久万高原町 1,034 450 1,484 296 539 72 639 1,546 62
松前町 2,051 844 2,895 832 798 115 1,317 3,062 167
砥部町 1,351 728 2,079 510 615 102 940 2,167 88
内子町 1,545 741 2,286 633 816 111 888 2,448 162
伊方町 1,164 623 1,787 430 660 86 699 1,875 88
西予市 3,732 1,803 5,535 1,266 1,865 242 2,222 5,595 60
鬼北町 1,062 529 1,591 401 506 66 660 1,633 42
松野町 387 212 599 139 201 25 239 604 5
愛南町 2,362 1,118 3,480 841 1,216 173 1,331 3,561 81
合計 99,663 49,641 149,304 40,256 46,945 6,743 59,455 153,399 4,095

ページのトップへ