政務調査
県警捜査費返還額について
掲載日:2008.09.25 (木)
県警捜査費の返還額を以下にまとめました。
| 県警捜査費返還額について (単位:円) |
|||
| 県費分 | 捜査費 | 利息 | 返還額 |
| 2005(H17)年 3月14日 | 152,466 | 25,549 | 178,015 |
| 2005(H17)年 7月28日 | 79,384 | 14,743 | 94,127 |
| 2005(H17)年12月28日 | 541,018 | 114,771 | 655,789 |
| 2006(H18)年 3月 3日 | 1,240,590 | 192,323 | 1,432,913 |
| 計 | 2,013,458 | 347,386 | 2,360,844 |
| 国費分 | 捜査費 | 利息 | 返還額 |
| 2005(H17)年12月28日 | 788,160 | 166,465 | 954,625 |
| 2006(H18)年 3月 3日 | 1,553,820 | 250,178 | 1,803,998 |
| 計 | 2,341,980 | 416,643 | 2,758,623 |
| 計(県費+国費) | 捜査費 | 利息 | 返還額 |
| 2005(H17)年 3月14日 | 152,466 | 25,549 | 178,015 |
| 2005(H17)年 7月28日 | 79,384 | 14,743 | 94,127 |
| 2005(H17)年12月28日 | 1,329,178 | 281,236 | 1,610,414 |
| 2006(H18)年 3月 3日 | 2,794,410 | 442,501 | 3,236,911 |
| 計 | 4,355,438 | 764,029 | 5,119,467 |
(注)
- 利息の算定期間は資金前渡日から返還日までとなっている。
- 県費分は県警から県への返還日であり、国からの返還命令を受け、平成18年12
月15日に国費相当分1,411,205円(補助金1,002,961円、加算金408,244円)を国
に返還している。 - なお県費分の利息5%と、上記加算金10.95%との差額分として平成18年12月
15日に235,217円が県に納入されている。