政務調査
県内介護保険施設別の事業所数に対する「拘束なし」事業所の割合の推移
掲載日:2008.10.10 (金)
身体拘束が原則禁止されている県内の施設等の2007年12月1日時点における、「身体拘束なし」とする事業所の割合の推移(2003~2007年度)は以下の通りです。
| 県内介護保険施設別の事業所数に対する「身体拘束なし」事業所の割合の推移 | |||||
| 施設 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 介護老人福祉施設 | 54.8% | 56.6% | 50.6% | 55.6% | 62.4% |
| 介護老人保健施設 | 45.8% | 41.1% | 45.1% | 54.2% | 54.5% |
| 介護療養型医療施設 | 24.2% | 31.8% | 25.6% | 24.3% | 27.1% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 88.2% | 79.1% | 76.4% | 81% | 82.2% |
| 特定施設入居者生活介護 | 60% | 81.8% | 60% | 75% | 64.5% |
調査対象数は各施設の合計で503、うち回答施設数は449、回答率は89.3%