政務調査
県内20市町の災害対策実施状況
掲載日:2008.10.10 (金)
県内市町における災害対策の実施状況は以下の通りです。
| 県内自治休の災害対策実施状況 | ||||
| 自治体名 | 要援護者避難 支援プラン |
避難勧告等の 判断基準 |
総合防災マップ | 自主防災組織 (%) 2008.8.1現在 |
| 松山市 | ○ | ○ | ○ | 97.0 |
| 今治市 | ○ | ○ | △ | 58.9 |
| 宇和島市 | ○ | ○ | ○ | 61.4 |
| 八幡浜市 | ― | ○ | ○ | 100.0 |
| 新居浜市 | ○ | ○ | ○ | 100.0 |
| 西条市 | ○ | ○ | ○ | 63.8 |
| 大洲市 | ― | ○ | ○ | 100.0 |
| 伊予市 | ○ | ○ | ○ | 93.5 |
| 四国中央市 | ― | ○ | ○ | 53.0 |
| 西予市 | ― | ○ | □ | 63.4 |
| 東温市 | ― | ○ | ○ | 56.4 |
| 上島町 | ― | ○ | ○ | 43.1 |
| 久万高原町 | ○ | ○ | ○ | 87.6 |
| 松前町 | ○ | ○ | ○ | 86.3 |
| 砥部町 | ○ | ○ | ○ | 51.1 |
| 内子町 | ― | ― | ― | 81.7 |
| 伊方町 | ― | ○ | ○ | 99.6 |
| 松野町 | ○ | ○ | ○ | 100.0 |
| 鬼北町 | ○ | ○ | ○ | 45.6 |
| 愛南町 | ○ | ○ | ○ | 100.0 |
| 県合計 | 12 | 19 | 17 | 81.8 |
凡例:○は策定済み、△は洪水のみ作製、□は土砂と津波のみ作製、―は策定中