||| 佐々木泉web政務調査室・日本共産党愛媛県議会議員 ||| みなさんの疑問にこたえて愛媛県政を調査する政務調査・2009年分

ホーム 政務調査・くらしの相談 愛媛県議会 活動報告

政務調査

ホーム > 政務調査 > 過去の調査結果

2008年度 国保収納率(速報値)

掲載日:2009.10.01 (木)

県内20市町における、2008年度の国保収納率(速報値)は以下の通りです。
※金額ベースでの収納率
※調定額は居住不明者分控除
※収納率は円単位で計算した数値

2008年度 国保収納率(速報値)
自治体名 収納率(現年分)
06年度
(%)
07年度
(%)
2008年度
調定額
(百万円)
収納額
(百万円)
収納率
(%)
07--08
伸び率
(%)
松山市 93.23 92.85 10,305 9,398 91.20 △1.65
今治市 94.80 94.52 3,909 3,640 93.12 △1.40
宇和島市 93.59 93.05 2,958 2,713 91.70 △1.35
八幡浜市 94.62 94.74 1,241 1,155 93.08 △1.66
新居浜市 95.60 95.64 2,169 2,022 93.23 △2.41
西条市 93.87 94.13 2,390 2,231 93.32 △0.81
大洲市 94.23 92.56 1,211 1,103 91.13 △1.43
四国中央市 95.06 94.73 2,037 1,882 92.40 △2.33
伊予市 95.09 94.83 901 846 93.92 △0.91
上島町 98.71 98.72 194 191 98.47 △0.25
東温市 94.98 94.09 604 553 91.57 △2.52
久万高原町 95.95 95.39 266 251 94.32 △1.07
松前町 95.32 95.08 656 612 93.33 △1.75
砥部町 94.03 93.96 478 438 91.51 △2.45
内子町 97.25 97.25 624 600 96.07 △1.18
伊方町 95.81 95.54 388 362 93.31 △2.23
西予市 95.36 96.21 962 918 95.37 △0.84
鬼北町 95.63 96.18 296 279 94.40 △1.78
松野町 95.02 94.76 105 98 92.85 △1.91
愛南町 95.34 94.85 683 641 93.76 △1.09
合計
(県平均)
94.32 94.06 32,378 29,932 92.45 △1.61

ページのトップへ