政務調査
2008年度市町国保一般会計繰入額一覧
掲載日:2010.08.24 (火)
以下の表は、市町国保会計への一般会計からの繰入額の一覧表です。
| 2008年度 市町国保一般会計繰入額一覧 (単位:千円) | ||||
| 保険者名 | 一般会計繰入額 | 内訳 | ||
| 法定繰り入れ分 | 法定外 繰り入れ分 |
|||
| 国・県負担分 | 市町負担分 | |||
| 松山市 | 4,034,760 | 1,476,190 | 2,046,319 | 512,251 |
| 今治市 | 1,827,460 | 511,507 | 1,123,494 | 192,459 |
| 宇和島市 | 1,053,938 | 405,226 | 434,876 | 213,836 |
| 八幡浜市 | 403,229 | 141,738 | 248,199 | 13,292 |
| 新居浜市 | 804,333 | 293,192 | 467,761 | 43,380 |
| 西条市 | 667,652 | 289,453 | 336,029 | 42,170 |
| 大洲市 | 380,266 | 155,470 | 216,474 | 8,322 |
| 四国中央市 | 656,803 | 232,954 | 395,562 | 28,287 |
| 伊予市 | 232,441 | 111,580 | 109,884 | 10,977 |
| 上島町 | 97,900 | 21,946 | 75,954 | 0 |
| 東温市 | 213,126 | 76,889 | 136,237 | 0 |
| 久万高原町 | 74,416 | 54,382 | 20,034 | 0 |
| 松前町 | 165,293 | 69,862 | 75,037 | 20,394 |
| 砥部町 | 114,431 | 57,931 | 56,500 | 0 |
| 内子町 | 179,536 | 69,643 | 109,893 | 0 |
| 伊方町 | 139,065 | 53,032 | 81,813 | 4,220 |
| 西予市 | 379,773 | 133,173 | 246,237 | 363 |
| 鬼北町 | 109,447 | 47,752 | 61,695 | 0 |
| 松野町 | 50,477 | 17,373 | 33,104 | 0 |
| 愛南町 | 366,694 | 111,716 | 105,178 | 149,800 |
| 合計 | 11,951,040 | 4,331,009 | 6,380,280 | 1,239,751 |
- 法定繰り入れ分のうち国・県負担分は、保険料軽減措置等に係る国・県の市町(一般会計)への負担金。市町は国・県負担分と市町自らの法定負担分と合わせて一般会計から国保特別会計に繰り入れる。
(参考)一般会計への国・県負担額合計 国:505,696千円、県:3,825,313千円