||| 佐々木泉web政務調査室・日本共産党愛媛県議会議員 ||| みなさんの疑問にこたえて愛媛県政を調査する政務調査・2009年分

ホーム 政務調査・くらしの相談 愛媛県議会 活動報告

政務調査

ホーム > 政務調査 > 過去の調査結果

国民健康保険の被保険者数・1人当たり療養諸費・1人当たり保険料<速報>(2009年度)

掲載日:2011.03.13 (日)

国民健康保険被保険者数等について(2009年度)
自治体名 被保険者数
(年度平均・人)
1人当たり療養諸費
(円)
1人当たり保険料
(円)
松山市 129,907 314,741 83,083
今治市 53,401 313,176 80,249
宇和島市 33,808 279,970 82,581

八幡浜市

13,900 326,033 87,390
新居浜市 28,829 359,829 72,776
西条市 30,615 325,370 77,536
大洲市 15,617 302,155 75,765
四国中央市 22,959 347,100 96,392
伊予市 11,408 347,591 80,386
東温市 8,719 330,673 77,464
西予市 14,955 322,458 61,749
上島町 2,416 432,975 78,951
久万高原町 3,469 390,971 74,455
松前町 7,964 336,398 85,558
砥部町 6,342 282,453 72,787
内子町 6,237 299,842 93,892
伊方町 4,374 318,004 81,369
鬼北町 3,946 323,771 74,713
松野町 1,526 290,401 64,553
愛南町 10,684 271,149 61,503
市町計 411,076 318,805 80,406

ページのトップへ